1
/
de
1
Détails du produit
| Type | Refrigerated Base |
| Length (inches) | 72 |
| Width (inches) | 32.13 |
| Height (inches) | 20.35 |
| Voltage | 115 |
| Hertz | 60 |
| Amps | 9.9 |
| Phase | 1 |
| Drawers | 4 |
| Weight (Pounds) | 485 |
| Compressor Warranty | 5 Years |
| Parts and Labor Warranty | 3 Years |
| Residential/Household User Note | True Refrigeration assumes no liability for component failure or damages resulting from installation in non-commercial or residential applications. |
TRUE
SKU : TRCB72-HC
•MFR: TRCB-72-HC
BASE RÉFRIGÉRÉE 4 TIRROIRS, 72.5"x32"x20.5"H
BASE RÉFRIGÉRÉE 4 TIRROIRS, 72.5"x32"x20.5"H
Prix habituel
$11,327.04/CH
Prix habituel
$0.00
/CH
Prix promotionnel
$11,327.04/CH
Prix unitaire
/
par
Base Chef, réfrigérée, 4 tiroirs, 72,4 x 32,12 x 20,39 pouces Les bases Chef servent à la fois de plans de travail et de réfrigérateurs. Des températures de produits plus froides, des coûts énergétiques réduits, une sécurité alimentaire supérieure et le meilleur rapport qualité-prix sur le marché actuel de la restauration ont été conçus à partir de matériaux et de composants de la plus haute qualité.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
En stock
Détails du produit
| Type | Refrigerated Base |
| Length (inches) | 72 |
| Width (inches) | 32.13 |
| Height (inches) | 20.35 |
| Voltage | 115 |
| Hertz | 60 |
| Amps | 9.9 |
| Phase | 1 |
| Drawers | 4 |
| Weight (Pounds) | 485 |
| Compressor Warranty | 5 Years |
| Parts and Labor Warranty | 3 Years |
| Residential/Household User Note | True Refrigeration assumes no liability for component failure or damages resulting from installation in non-commercial or residential applications. |
