1
/
de
1
Détails du produit
| Type | Congélateur |
| Length (inches) | 119.4 |
| Width (inches) | 75 |
| Height (inches) | 200 |
| Voltage | 115 |
| Hertz | 60 |
| Amps | 7.5 |
| Phase | 1 |
| Color | Aluminium Inoxydable |
| Doors | 2 |
| Weight (Pounds) | 189 |
| Compressor Warranty | 5 Ans |
| Parts and Labor Warranty | 3 Ans |
| Residential/Household User Note | "True" n'assumera aucun cout suite à un bris potentiel d'équipement du à une installation en maison ou autre applications non commercial |
TRUE
SKU : T43F-HC
PORTE BATTANTE POUR CONGÉLATEUR 48
PORTE BATTANTE POUR CONGÉLATEUR 48
Prix habituel
$7,523.76 CAD
Prix habituel
$0.00 CAD
Prix promotionnel
$7,523.76 CAD
Prix unitaire
/
par
Congélateur, portes battantes, 48 pouces, « True » Les congélateurs à portes battantes « True » sont fabriqués à partir de matériaux et de composants de la plus haute qualité afin d'offrir aux utilisateurs des températures plus froides, des coûts énergétiques réduits et une sécurité alimentaire supérieure. Idéal pour les aliments surgelés et les glaces, ce système de réfrigération haute capacité et équilibré en usine maintient une température de -10 °F (-23,3 °C).
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Rupture de stock. Un produit alternatif sera proposé.
Détails du produit
| Type | Congélateur |
| Length (inches) | 119.4 |
| Width (inches) | 75 |
| Height (inches) | 200 |
| Voltage | 115 |
| Hertz | 60 |
| Amps | 7.5 |
| Phase | 1 |
| Color | Aluminium Inoxydable |
| Doors | 2 |
| Weight (Pounds) | 189 |
| Compressor Warranty | 5 Ans |
| Parts and Labor Warranty | 3 Ans |
| Residential/Household User Note | "True" n'assumera aucun cout suite à un bris potentiel d'équipement du à une installation en maison ou autre applications non commercial |
